Tarieven
Huurprijs vloeroppervlakte (zónder standbouw)
Kop- hoek- of eilandstand* | € 65,- | per m² |
Tussenstand* | € 60,- | per m² |
Boven 50m² in overleg | ||
Buitenstands | € 30,- | per m² |
*Centrale entreehal +15% | ||
– | ||
1 (verplichte) elektra-aansluiting | ||
1 fase 3.000 Watt, 220 Volt | € 95,- | |
Of 3 fase 9.000 Watt, krachtstroom | € 140,- | |
Of 3 fase 9.000 Watt, 3 x 220 Volt | € 155,- | |
– | ||
Water aan- en afvoer | € 165,- | |
Draadloos internet | € n.t.b. | |
Minimum standgrootte: Tussenstand 9 m², hoekstand 18 m², kopstand 30 m².
Alle genoemde prijzen gelden voor de gehele beursperiode en zijn exclusief 21% BTW
Deelnemers behoren zorg te dragen voor een representatieve stand. Indien daarin zelf niet kan worden voorzien, bestaat de mogelijkheid standbouw via ons bureau te laten verzorgen. Wij beschikken over een ruim assortiment van materialen in uiteenlopende stijlen en kleuren. Ook voor de standinrichting (meubilair, balies, vitrinekasten e.d.) kunt u bij ons terecht.